|
|
|
Sunday, July 27, 2008
List of municipalities in Alicante
This is a list of the municipalities in the province of Alicante or Alacant, in the autonomous community of Valencia, Spain.
| Adsubia | 605
| | Agost | 4,284
| | Agres | 623
| | Aigües | 624
| | Albatera | 9,363
| | Alcalalí | 1,081
| | Alcocer de Planes | 154
| | Alcoleja | 245
| | Alcoy/Alcoi | 60,465
| | Alfafara | 406
| | L'Alfàs del Pi | 15,848
| | Algorfa | 1,589
| | Algueña | 1,464
| | Alicante/Alacant | 293,629
| | Almoradí | 14,334
| | Almudaina | 113
| | L'Alqueria d'Asnar | 432
| | Altea | 17,608
| | Aspe | 16,976
| | Balones | 180
| | Banyeres de Mariola | 7,050
| | Benasau | 196
| | Beneixama | 1,816
| | Benejúzar | 5,019
| | Benferri | 1,138
| | Beniarbeig | 1,344
| | Beniardá | 193
| | Beniarrés | 1,387
| | Benidoleig | 967
| | Benidorm | 61,352
| | Benifallim | 140
| | Benifato | 164
| | Benigembla | 452
| | Benijófar | 2,434
| | Benilloba | 893
| | Benillup | 93
| | Benimantell | 378
| | Benimarfull | 415
| | Benimassot | 142
| | Benimeli | 336
| | Benissa | 11,051
| | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 2,932
| | Biar | 3,578
| | Bigastro | 5,243
| | Bolulla | 355
| | Busot | 1,875
| | Calpe/Calp | 20,103
| | Callosa de Segura | 16,005
| | Callosa d'En Sarrià | 7,966
| | El Campello | 20,393
| | Campo de Mirra/El Camp de Mirra | 413
| | Cañada | 1,193
| | Castalla | 7,940
| | Castell de Castells | 432
| | Catral | 5,380
| | Cocentaina | 10,567
| | Confrides | 287
| | Cox | 6,240
| | Crevillent | 25,654
| | Daya Nueva | 1,257
| | Daya Vieja | 204
| | Dénia | 34,686
| | Dolores | 6,397
| | Elche/Elx | 201,731
| | Elda | 53,103
| | Facheca | 111
| | Famorca | 61
| | Finestrat | 2,550
| | Formentera del Segura | 2,255
| | Gaianes | 317
| | Gata de Gorgos | 5,106
| | Gorga | 259
| | Granja de Rocamora | 2,089
| | Guadalest | 189
| | Guardamar del Segura | 10,732
| | Hondón de las Nieves | 1,713
| | Hondón de los Frailes | 634
| | Ibi | 22,140
| | Jacarilla | 1,607
| | Jalón/Xaló | 2,307
| | Jávea/Xàbia | 26,368
| | Jijona/Xixona | 7,353
| | Lorcha/L'Orxa | 750
| | Llíber | 522
| | Millena | 189
| | Monforte del Cid | 5,545
| | Monóvar/Monòver | 12,077
| | Los Montesinos | 2,807
| | Murla | 368
| | Muro de Alcoy | 7,532
| | Mutxamel | 16,198
| | Novelda | 24,885
| | La Nucia | 10,135
| | Ondara | 5,751
| | Onil | 6,974
| | Orba | 1,727
| | Orihuela | 61,018
| | Orxeta | 418
| | Parcent | 809
| | Pedreguer | 6,152
| | Pego | 10,231
| | Penàguila | 369
| | Petrer | 30,556
| | Pilar de la Horadada | 13,246
| | Pinoso | 6,457
| | Planes | 796
| | Els Poblets | 2,044
| | Polop | 2,391
| | Quatretondeta | 169
| | Rafal | 3,464
| | El Rafol d'Almúnia | 481
| | Redován | 5,806
| | Relleu | 821
| | Rojales | 9,026
| | La Romana | 2,069
| | Sagra | 416
| | Salinas | 1,322
| | San Fulgencio | 4,815
| | San Isidro | 1,330
| | San Miguel de Salinas | 4,678
| | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 40,599
| | Sanet y Negrals | 592
| | Sant Joan d'Alacant | 17,478
| | Santa Pola | 20,965
| | Sax | 8,664
| | Sella | 586
| | Senija | 537
| | Tárbena | 725
| | Teulada | 10,858
| | Tibi | 1,267
| | Tollos | 42
| | Tormos | 312
| | Torremanzanas/La Torre de les Maçanes | 695
| | Torrevieja | 69,763
| | La Vall d'Alcalà | 170
| | Vall de Ebo | 338
| | Vall de Gallinera | 578
| | La Vall de Laguar | 885
| | El Verger | 3,897
| | Villajoyosa/La Vila Joiosa | 26,012
| | Villena | 32,892
|
See also
|
|

Site Sponsors
AC Units
Baltimore Harbor
Boot Camp Grads
Bra Size
Burkittsville
College Hotels
Digital Harbor
Free Cell Phones
Golden Hare Travel
Golf Vacations
Golf Courses
Gourmet
Hair Styles
Hippodrome
iWoman
Lesson Plans
Maryland Hotels
MD Genealogy
Minor League Stuff
Motel Site
Ocean City
OC Real Estate
Old Agers
Office Supplies
Orlando
Pet Friendly Hotel
Room Prices
Savannah, GA
Ski Vacations
South Baltimore
Student Teaching
Travel Sources
University Hotels
Visit Military Bases
Washington, DC
|